Size Chart
Men's Tee
CHEST | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH | |
---|---|---|---|
S | 38" | 28" | 8" |
M | 41" | 29" | 8.5" |
L | 44" | 30" | 9" |
XL | 48" | 31" | 9.5" |
2XL | 52" | 32" | 10" |
3XL | 56" | 33" | 10.5" |
4XL | 60" | 34" | 11" |
*Garment measurements are approx.
Hoodie
CHEST | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH | |
---|---|---|---|
S | 19.5" | 28" | 34.25" |
M | 21.5" | 29" | 35.25" |
L | 23.5" | 30" | 36.25" |
XL | 25.5" | 31" | 37.25" |
2XL | 27.5" | 32" | 38.25" |
3XL | 29.5" | 33" | 39.25" |
*Garment measurements are approx.
Men's Tank
CHEST | BODY LENGTH | |
---|---|---|
S | 18.5" | 28.5" |
M | 20" | 29.5" |
L | 21.5" | 30.5" |
XL | 23.5" | 31.5" |
2XL | 25.5" | 32.5" |
*Garment measurements are approx.
Men's Flannel
CHEST | BODY LENGTH | SLEEVE LENGTH | |
---|---|---|---|
S | 22.5" | 30" | 35.75" |
M | 23.5" | 30.5" | 36.25" |
L | 24.5" | 31" | 36.75" |
XL | 25.5" | 31.5" | 37.75" |
2XL | 26.5" | 32" | 37.75" |
3XL | 27.5" | 32.5" | 38.25" |
*Garment measurements are approx.
Women's Tee
CHEST | BODY LENGTH | |
---|---|---|
S | 32.5" | 26.375" |
M | 34.5" | 27" |
L | 36.5" | 27.625" |
XL | 39.5" | 28.25" |
2XL | 42" | 28.875" |
*Garment measurements are approx.
Women's V-Neck
CHEST | BODY LENGTH | |
---|---|---|
XS | 15.25" | 25.5" |
S | 16" | 26" |
M | 17" | 26.5" |
L | 18" | 27" |
XL | 19.5" | 27.5" |
2XL | 21" | 28" |
*Garment measurements are approx.
Women's Racerback
CHEST | BODY LENGTH | |
---|---|---|
S | 30" | 27.5" |
M | 32" | 28" |
L | 34" | 28.5" |
XL | 36" | 29" |
2XL | 38" | 29.5" |
*Garment measurements are approx.